TJMG 28/01/2022 / Doc. / 17 / Caderno 1 - Diário do Executivo / Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais Diário do Executivo
PORTARIA PRE Nº 20, DE 27 JANEIRO DE 2022.
Dispõe sobre concessão de promoção por escolaridade adicional por determinação judicial e revogação de concessões anteriores a servidor de
carreira do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo lotado na Fundação Hemominas
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS, no uso de sua atribuição estabelecida
no inciso I do art. 7º do Decreto nº 48.023, de 17 de agosto de 2020, considerando o disposto no art. 21 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
com vistas ao cumprimento de determinação judicial transitada em julgado, contida nos autos do Processo nº 5000534-61.2021.8.13.0525, em
atendimento aos termos do Ofício AGE/PAF nº. 21340/2021 e da autorização emitida por meio do Of. Cofin nº 0053/2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar na Portaria PRE nº 113 de 08 de abril de 2021, que dispõe sobre concessão de progressão na carreira a servidores, a parte referente
ao servidor Carlos Eduardo de Oliveira – MASP 1205980-4, adm: 02, Cargo: ANHH - ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, em
decorrência de decisão judicial proferida nos autos de nº. 5000534-61.2021.8.13.0525, na forma do Anexo I.
Art. 2º - Conceder promoção por escolaridade adicional na carreira e efetuar posicionamento com base no Decreto Estadual 44.308/2006, nos termos
da decisão judicial exarada nos autos supramencionados, ao servidor a que se refere o art. 1º da presente Portaria, na forma do Anexo II.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das datas de vigências mencionadas.
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022.
Júnia Guimarães Mourão Cioffi
Presidente da Fundação Hemominas
ANEXO I (a que se refere o Art. 1º da Portaria PRE nº 20/2022)
MASP
NOME
1205980 / 4 CARLOS
OLIVEIRA
EDUARDO
CARGO
ADM C.H.
ANALISTA
DE ANHH
DE
HEMATOLOGIA
E
HEMOTERAPIA
2
30
POSICIONAMENTO
PUBLICAÇÃO
NÍVEL
GRAU
I
D
09/04/2021
ANEXO II (a que se refere o Art. 2º da Portaria PRE Nº 20/2022)
ATUAL
NOVO
CARGO
ADM C.H.
VIGÊNCIA
NÍVEL GRAU NÍVEL GRAU
ANHH
ANALISTA
1205980 CARLOS EDUARDO DE DE
HEMATOLOGIA
E
2
30
I
C
II
A
23/09/2020
/4
OLIVEIRA
HEMOTERAPIA
MASP
NOME
PORTARIA PRE Nº 21, DE 27 JANEIRO DE 2022.
Dispõe sobre concessão de promoção por escolaridade adicional e revogação de concessões anteriores, por determinação judicial, a servidor de
carreira do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo lotado na Fundação Hemominas
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS, no uso de sua atribuição estabelecida
no inciso I do art. 7º do Decreto nº 48.023, de 17 de agosto de 2020, considerando o disposto no art. 21 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
com vistas ao cumprimento de determinação judicial transitada em julgado, contida nos autos do Processo nº 5009075.20.2020.8.13.0525, em
atendimento aos termos do Ofício AGE/PAF nº. 22888/2021 e da autorização emitida por meio do Of. Cofin n.º 0056/2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar na PORTARIA PRE Nº 005, DE 07 DE JANEIRO DE 2022, que dispõe sobre concessão de progressão na carreira e dá outras
providências, a parte referente à servidora THAIS ARRUDA SIQUEIRA SANTOS – MASP 13737705, adm: 1, Cargo: ANHH - ANALISTA DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, em decorrência de decisão judicial proferida nos autos de nº. 5009075.20.2020.8.13.0525, na forma do
Anexo I.
Art. 2º - Conceder promoção por escolaridade adicional na carreira e efetuar posicionamento com base no Decreto Estadual 44.308/2006, nos termos
da decisão judicial exarada nos autos supramencionados, à servidora a que se refere o art. 1º da presente Portaria, na forma do Anexo II.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das datas de vigências mencionadas.
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022.
Júnia Guimarães Mourão Cioffi
Presidente da Fundação Hemominas
ANEXO I (a que se refere o Art. 1º da Portaria PRE nº 21/2022)
POSICIONAMENTO
MASP
NOME
CARGO
ADM C.H.
NÍVEL
GRAU
ARRUDA SIQUEIRA ANHH
ANALISTA
DE
13737705 THAIS
1
30
I
D
SANTOS
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
MASP
13737705
ANEXO II (a que se refere o Art. 2º da Portaria PRE Nº 21/2022)
ATUAL
CARGO
ADM C.H.
NÍVEL GRAU
ANHH
ANALISTA
THAIS
ARRUDA DE
HEMATOLOGIA
E
1
30
I
C
SIQUEIRA SANTOS
HEMOTERAPIA
NOME
PUBLICAÇÃO
08/01/2022
NOVO
VIGÊNCIA
NÍVEL GRAU
II
A
26/08/2020
27 1585040 - 1
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
Presidente: Renata Ferreira Leles Dias
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG,no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO,
nos termos da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por 8 (oito) dias, ao(s) servidor(es):
UNIDADE
MASP
ADMISSÃO VÍNCULO
SERVIDOR(A)
A PARTIR DE
PATRICIA ARAUJO CUSTODIO DOS
HEM
1.367.061-7
01
EFETIVO
19/01/2022
SANTOS
Ana Costa Rego
Diretora de Gestão de Pessoas
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG, no uso das
atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1.479, de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, ALTERA NOME / ESTADO CIVIL, à vista
de documentosapresentadospelaservidora:
UNIDADE
MASP
ADMISSÃO
VÍNCULO
NOME / ESTADO CIVIL
ALTERAÇÃO PARA
MOREIRA
PRATES LENI MOREIRA PRATES,
MOV
1.089.512-6
02
CONTRATO TEMPORARIO LENI
SAMPAIO, CASADA
DIVORCIADA
Ana Costa Rego
Diretora de Gestão de Pessoas
27 1585090 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479
de 24/08/2018 torna público: LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior
e na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de
saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início Artigo
UNIDADE HJXXIII:
10865608 Simone Mria Da Silva 2 15/12/2021 158.I
12569414 Silvio Pereira De Macedo Junior 3 14/12/2021 158.I
13719778 Jacira Lopes Dos Santos 2 07/12/2021 158.I
12233375 Marilene Magela Ancieto 3 29/11/2021 158.I
14901540 Alex Ribeiro De Oliveira 7 04/12/2021 158.I
12863759 Priscila Alves Cardoso 2 03/12/2021 158.I
12923298 Eliser Noberto Martins Neto 15 06/12/2021 158.I
12148961 Thiago Goncalves Brito 11 03/12/2021 158.I
13033311 Junior Aparecido De Souza 3 06/12/2021 158.I
10866432 Joselice Fatima D Silva Soriano 2 06/12/2021 158.I
13375936 Symara Jeniffer Zandora Freitas 1 08/12/2021 158.I
10406205 Gerson Natalino Rosa 2 21/12/2021 158.I
13803926 Janis Marcella Resende Torres 45 02/12/2021 158.I
10412260 Rosseli Christina Barbosa 15 20/12/2021 158.I
13221049 Vanessa Silva Bernardo 45 05/01/2022 158.I
14956353 Flavia Santos Delgado Silva 3 13/12/2021 158.I
10392058 Maria Doralice Machado De Souza 15 21/12/2021 158.I
14711006 Rozimari Santos Silva 1 14/12/2021 158.I
12947438 Sheila Leal Vieira 7 04/12/2021 158.I
10862456 Ledna Bettcher 4 21/12/2021 158.I
10862456 Ledna Bettcher 7 10/12/2021 158.I
12752168 Maria Keila De Araujo Silva 2 22/12/2021 158.I
12200911 Sandra Dueli Souza Alves 15 10/12/2021 158.I
14680342 Sheila Marcia De Jesus Benedito 7 09/12/2021 158.I
13911136 Janaina Carlem Amorim 10 08/12/2021 158.I ADMIII
13911136 Janaina Carlem Amorim 10 08/12/2021 158.I ADMIV
13716402 Vanessa Aparecida Costa 1 06/12/2021 158.I
12663530 Andreia Aparecida De Carvalho 1 19/12/2021 158.I
11039443 Conceicao Patricia Costa De Freitas 30 07/12/2021 158.I
12864914 Eliziane Batista Alves Martins 3 14/12/2021 158.I
10888824 Onofre Ferreira Da Silva 4 02/03/2021 158.I
10888824 Onofre Ferreira Da Silva 2 26/02/2021 158.I
13066964 Maria Aparecida Conceicao Rodrigues 1 06/12/2021 158.I
10415982 Maria Da Consolacao Rodrigues 3 22/11/2021 158.I
10426427 Maria Teodora Dos Santos Oliveira 4 09/12/2021 158.I
10862993 Antonio Carlos Da Silva 90 03/12/2021 172
13198759 Lea Margarida Arcanjo 1 08/12/2021 158.I
13064779 Olivia Madalena Perreira 1 07/12/2021 158.I
13088869 Karla Andrea De Oliviera Maron 1 07/12/2021 158.I
13293774 Luciane Do Carmo Augusto De Paula 7 02/12/2021 158.I
13698386 Raquel Becker Dousi 3 06/12/2021 158.I
14045116 Licieni Regina Amorim 3 21/11/2021 158.I
11745957 Mary Cristiany Silva Menezes 14 10/12/2021 158.I
14661409 Maurilio De Oliviera 1 13/12/2021 158.I
11037660 Sandra Regina De Souza Nascimento 60 11/12/2021 158.I
13220843 Silvia Teodoro De Oliveira 18 21/03/2020 158.I
10910669 Edivaldo De Souza Leite 60 07/12/2021 158.I
13608088 Erika Naranielle Barbosa Da Silva 4 03/12/2021 158.I
13553169 Fabio Neves Dibai 27 06/12/2021 158.I
10863309 Cecilia Maria De Sousa Lagares Dabieh Hadda 1 03/12/2021
158.I
11956893 Julia Gracciela Gomes Santos 3 15/12/2021 158.I
12846002 Katia Perreira Da Silva Marques 3 17/12/2021 158.I
13600499 Juliane Lino Cerqueira Gomes 15 14/12/2021 158.I
12923256 Daniela De Jesus La Salle Dias 4 02/12/2021 158.I
14979744 Francisca De Carvalho 3 05/12/2021 158.I
13068341 Rubia Martins Magalhaes Dutra Audad 2 07/12/2021 158.I
10392074 Maria Lourdes Rocha Pereira 60 16/12/2021 158.I
12823522 Ana Luisa Goncalves Magalhaes 3 05/12/2021 158.I
10378461 Maria Cristina Dos Santos 3 03/12/2021 158.I
14514863 Renata De Figueiredo Ferreira Ribeiro 10 10/12/2021 158.I
10878072 Maria Da Gloria Soares 15 23/11/2021 172
12086286 Janyklton Figueiredo Borborema 32 10/05/2020 158.I
12086286 Janylton Figueiredo Borborema 15 11/06/2020 158.I
12086286 Janylton Figueiredo Borborema 40 10/07/2020 158.I
12086286 Janylton Figueiredo Borborema 20 19/08/2020 158.I
12086286 Janylton Figueiredo Borborema 2 08/11/2020 158.I
12086286 Janylton Figueiredo Borborema 2 21/02/2021 158.I
11038056 Polliana Cristina Araujo Silva 60 15/12/2021 158.I
14691455 Jacqueline De De Paula Apolinario 3 10/12/2021 158.I
11038551 Silvia Leticia De Freitas Rocha 1 08/12/2021 158.I
12536157 Maita De Oliveira Benini 2 18/12/2021 158.I
13705587 Nedir Ferreira Da Rocha 2 13/12/2021 158.I
12945416 Graciela Sant’ana Tomaz 10 03/12/2021 158.I
12265294 Alessandra De Sena Ribeiro 1 10/12/2021 158.I
12265294 Alessandra De Sena Ribeiro 5 16/12/2021 158.I
13370861 Flavia Alves Da Costa 3 08/12/2021 158.I
13087655 Alexandra Cristina Ribeiro De Sa Nery 1 12/12/2021 158.I
12697074 Sandra De Oliveira Reis 7 28/06/2020 158.I
14909204 Vanderleia Henriques De Freitas 2 15/12/2021 158.I
11278546 Jovelina Elza Moura Ribeiro De Carvalho 1 17/12/2021
158.I
14667927 Juliana Barreto Caldas 3 12/12/2021 158.I
13823042 Glenda Figueiredo Reis 4 12/12/2021 158.I
14679666 Jaqueline Paula De Assis 1 16/12/2021 158.I
14649990 Gabriela Cristina Garofalo 2 16/12/2021 158.I
14459077 Joao Correia Paixao 2 12/12/2021 158.I
14911267 Iara Do Carmo Candido 1 11/12/2021 158.I
14594758 Thiago Teleforo De Avila Coutinho 2 17/12/2021 158.I
14774657 Sheila De Oliveira Souza Maia 3 19/12/2021 158.I
13119250 Elaine Soares Lucas 1 10/12/2021 158.I
10404747 Eliane Ines Da Costa 3 18/12/2021 158.I
13004693 Renata Higina Galvao 3 14/12/2021 158.I
12341053 Liliane Assuncao Costa Ribeiro 3 10/12/2021 158.I
13674650 Virginia Soares Azevedo Navarro 4 14/12/2021 158.I
13696935 Simone Vivian De Moura 4 17/12/2021 158.I
10895076 Junia Barbosa De Rezende 7 16/12/2021 158.I
10900546 Renata Cabral Danese 2 09/12/2021 158.I
12540969 Karine Caldeira Santos Honorato 5 24/11/2021 158.I
12523765 Mislene Cristina Barbosa Quintao 12 15/12/2021 158.I
14498554 Diogenes Magno Jaco 2 15/12/2021 158.I
10512341 Lucirene Barbosa Pereira 30 20/12/2021 158.I
13033337 Luciano Nobre Coelho 4 05/12/2021 158.I
11037561 Magali De Siqueira Do Nascimento 4 05/12/2021 158.I
12378832 Maria Da Penha Ferreira Soares 1 06/12/2021 158.I
13677963 Leonardo Henrique De Freitas Souza 30 30/11/2021 158.I
13758636 Junia Ferreira Da Silva 4 10/12/2021 158.I
13525878 Ana Claudia Paula Dos Santos 5 02/12/2021 158.I
10426286 Cleia Sonia Ramos De Oliveira 30 03/12/2021 158.I
14902365 Barbara De Castro E Cunha 2 03/12/2021 158.I
10916906 Renato Agripino Ferreira 45 22/12/2021 158.I
11837697 Augusto Cesar De Jesus Santos 3 09/12/2021 158.I
13007984 Andrea Cassia Simoes Vimieiro 2 02/12/2021 158.I
12942306 Lilian Soares De Paula 3 01/12/2021 158.I
10900322 Luiz Carlos Teixeira 1 06/12/2021 158.I
12864120 Guilherme Geraldo Martins Felicio 1 18/12/2021 158.I
12864120 Guilherme Geraldo Martins Felicio 3 14/12/2021 158.I
10914133 Edith Ferreira Rocha Meireles 3 13/12/2021 158.I
10392405 Clea Lucia De Mello 3 10/12/2021 158.I
14498356 Carla Fernandes Menezes 1 17/12/2021 158.I
14582795 Isabel Da Silva Batista 4 12/12/2021 158.I
10389385 Elias Daniel 4 13/12/2021 158.I
12695508 Edineia Wan Der Maas Nunes Santos 2 20/12/2021 158.I
10892164 Alexandro Dantas De Freitas 3 13/12/2021 158.I
13642038 Esmeralda Menezes Dos Santos 1 10/12/2021 158.I
12408308 Kelly Cristina De Jesus Pinto Fiuza Viana 2 04/12/2021
158.I
13141627 Elaine Regina Silva 1 04/12/2021 158.I
13141627 Elaine Regina Silva 1 07/12/2021 158.I
12322590 Edna Conceicao De Salles 1 16/12/2021 158.I
14314579 Karla Moniz De Almeida Pinheiro 3 22/12/2021 158.I
13679733 Diana Parreiras Miranda 2 13/12/2021 158.I
13679733 Diana Parreiras Miranda 1 14/11/2021 158.I
10890465 Fernanda Erika De Paula Ricardo 8 11/12/2021 158.I
14913008 Ana Clea Jesus Dos Santos 3 09/12/2021 158.I
13060785 Adriano Inacio De Carvalho 1 12/12/2021 158.I
13060785 Adriano Inacio De Carvalho 10 15/12/2021 158.I
13061205 Anna Carolina Scalzo 7 17/12/2021 158.I
13072779 Antonio Monteiro Ezequiel 3 11/12/2021 158.I
13088562 Fernanda Cristina Tome 4 12/12/2021 158.I
13088562 Fernanda Cristina Tome 7 16/12/2021 158.I
14649362 Ana Paula De Souza Santos Lacerda 1 17/12/2021 158.I
13011481 Joelma Rodrigues Santos 2 18/12/2021 158.I
13676986 Joelma Aparecida Loyola Sousa 3 16/12/2021 158.I
14580146 Glaucia Aparecida Couto De Oliveira 1 10/12/2021 158.I
12106225 Gilmara Rodrigues Dos Santos Santana 3 17/12/2021 158.I
13006114 Jaqueline Lima De Freitas 3 13/12/2021 158.I
13004536 Dayana Cristina Santos De Araujo 3 13/12/2021 158.I
12864591 Ana Paula Da Silva Nunes 60 12/01/2022 158.I
11275187 Clauger Felix Correa Neves 45 02/12/2021 158.II
12816832 Camila Aparecida Nogueira 1 17/12/2021 158.I
12946794 Debora Batista Ribeiro 24/11/2021 158.I
11498292 Liliane Batista De Oliveira 7 13/12/2021 158.I
13676937 Gisele Gomes Da Silva 4 05/12/2021 158.I
13178561 Adriana Ramos Dos Santos 3 06/12/2021 158.I
13178561 Adriana Ramos Dos Santos 1 10/12/2021 158.I
13178561 Adriana Ramos Dos Santos 1 15/12/2021 158.I
12881413 Cristiane De Fatima Girardelli Barros 1 18/12/2021 158.I
10872141 Andrea Simone Magno 5 06/12/2021 158.I
10872141 Andrea Simone Magno 9 13/12/2021 158.I
10882942 Cleia De Souza Santos 1 04/12/2021 158.I
10882942 Cleia De Souza Santos 3 16/12/2021 158.I
14979702 Izabella Geralda Carmo Coelho 1 05/12/2021 158.I
14979702 Izabella Geralda Carmo Coelho 1 16/12/2021 158.I
12974024 Janaina Padilha Da Costa 1 20/12/2021 158.I
12974024 Janaina Padilha Da Costa 7 21/12/2021 158.I
13082391 Misael Gilliard Bispo Rodrigues 7 14/12/2021 158.I
03961638 Joao Jorge Gabriel Pascoal 19 07/12/2021 158.I
11648870 Alexandre Maximo Nicomendes 1 11/12/2021 158.I
13640529 Geralda Marina Carvalho De Oliveira 5 08/12/2021 158.I
13640529 Geralda Marina Carvalho De Oliveira 20 16/12/2021 158.I
13032628 Giselle Moreira Ferreira 7 08/12/2021 158.I
13032628 Giselle Moreira Ferreira 20 15/12/2021 158.I
11460771 Antonia Patricia Moreira 2 06/12/2021 158.I
06220248 Rosangela Maria Sampaio 8 23/11/2021 158.I
12824710 Joao Paulo De Oliveira Dutra 4 17/12/2021 158.I
14001515 Rachel Lukschal Frauches 1 01/09/2021 158.I
11255593 Neibert Soares Silva 2 15/11/2021 158.I
11218120 Luciana Reis Da Sivlveira 15 20/12/2021 158.I
10530095 Edna Silva Vieira 5 13/12/2021 158.I
10510972 Cleia Marcia Alves Silva 3 19/12/2021 158.I
14979777 Andrea Maria Lemos 12/10/2021 158.I
14910210 Geisiane De Souza Bueno Leonor 30 28/08/2021 158.I
13595988 Cynthia Cayres De Oliveira 5 03/06/2020 158.I
11044765 Claudio Marques Franca 1 15/12/2021 158.I
12231864 Mariane Ferreira Goncalves 5 13/12/2021 158.I
12822086 Claudia Coutinho De Oliveira 3 13/12/2021 158.I
13552971 Adao Antonio Martins 3 10/12/2021 158.I
13004973 Camila Alexandre Vilaca Ramos 3 08/12/2021 158.I
13110036 Beatriz Santos Carvalho Rosa 2 14/12/2021 158.I
12941472 Ana Paula Araujo De Castro 6 24/09/2021 158.I
sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022 – 17
13708755 Diana Dos Santos Moreira 5 21/12/2021 158.I
13572011 Danielle Cristina Dos Santos Torreiro 4 14/12/2021 158.I
13572011 Danielle Cristina Dos Santos Torreiro 7 19/12/2021 158.I
10914034 Davi Goncalves De Miranda 3 18/12/2021 158.I
13515887 Cristiane Caldeira Alves 30 15/12/2021 158.I
13515887 Cristiane Caldeira Alves 1 13/12/2021 158.I
13515887 Cristiane Caldeira Alves 5 07/12/2021 158.I
10899581 Weliton Camilo De Souza 10 17/12/2021 158.I
13669981 Wagner Pereira De Castro 2 10/12/2021 158.I
UNIDADE MGTX:
13679790 Gersia Amaral De Souza 7 07/01/2022 158.I
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei
nº 869/52, combinado com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou
afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução
SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início
UNIDADE HJXXIII:
13005061 Flavia Cristina De Oliveira Masensini 1 06/12/2021
11493137 Katia Rodrigues Claudio 9 24/11/2021
13184635 Alcides Trancoso Junior 1 02/12/2021
12325585 Conceicao Maria Carlos Diniz 1 02/12/2021
13047980 Rose Mery Gomes 2 01/12/2021
13047980 Rose Mery Gomes 30 03/12/2021
11342516 Isis Da Costa Paranhas 1 20/12/2021
12700662 Jacqueline Fernandes Cruz 5 13/12/2021
13110143 Claudete Gomes Da Silva 1 03/12/2021
10426286 Cleia Sonia Ramos De Oliveira 1 30/11/2021
13096599 Cinthia Neves Fonseca 6 10/11/2021
14498356 Carla Fernandes Menezes 1 19/12/2021 158.I
10870210 Cleia Marcia Alves Carvalho 1 11/12/2021
12941472 Ana Paula Araujo De Castro 1 19/09/2021
12941472 Ana Paula Araujo De Castro 3 21/09/2021
13572011 Danielle Cristina Dos Santos Torreiro 2 12/12/2021
13515887 Cristiane Caldeira Alves 11 25/11/2021
ACIDENTE DO TRABALHO SEM AFASTAMENTO, no interior e na
sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº 46.061
de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos
termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Data
UNIDADE HJXXIII:
12107355 Nelma Antunes Regly 28/12/2021
14573380 Ivanet Goncalves Marinho Souza 25/12/2021
13704390 Luciana Cristina Matos Pereira 30/11/2021
14850085 Joyce Mariane Silva Fujita 03/12/2021
27 1584609 - 1
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no
uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1479 de
24/08/2018, publicada em 25/08/2018, CONCEDE GRATIFICAÇÃO
POR RISCO À SAÚDE - GRS, GRAU MEDIO, nos termos da Lei nº
20.518, de 06 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto nº
46.104 de 11 de dezembro de 2012 e do Laudo da Gerência de Saúde
e Segurança do Trabalhador - GSST, dos servidores:Geise Nazareth
Ferreira, MASP 13053434, lotado no HJXXIII, tec. de enfermagem, a
partir de 17/06/2021, adm 4; Ana Paula Silva Leão, MASP 11853769,
lotado no IRS, assistente social, no periodo de 25/07/2018 a 13/08/2020,
adm 4; Ana Paula Silva Leão, MASP 11853769, lotado no IRS,
assistente social, a partir de 17/05/2021, adm 4; Marise dos Santos H
Godoi, MASP 10916351, lotado no HJXXIII, assistente social, a partir
de 17/09/2021, adm 2; Rafaela Saraiva Perdigão, MASP 14052534,
lotado no HJXXIII, enfermeiro, a partir de 07/12/2015, adm 1; Dayane
Cristina Moreira Santos, MASP 13069059, lotado no HIJPII, tec. de
enfermagem, a partir de 04/07/2012, adm 1; Naelia Ferreira Rosa LIma,
MASP 15000029, lotado no HJXXIII, tec. de enfermagem, a partir de
13/08/2021, adm 1; Juliana Ferreira de Amorim, MASP 14979843,
lotado no HJXXIII, tec. de enfermagem, a partir de 26/06/2021, adm
1; Lilian Mayra Moterani, MASP 14970768, lotado no HJXXIII, tec.
de enfermagem, a partir de 03/06/2021, adm 1; Bianca Medreiros de
Almeida Mateus, MASP 14964092, lotado no HJXXIII, fonoaudiologa,
a partir de 01/06/2021, adm 1; Artur de Paulo Santos, MASP 14882815,
lotado no HJXXIII, medico generalista, a partir de 03/06/2021, adm
3; Soraya Luiza Campos Silva, MASP 14222590, lotado no HJXXIII,
medico pediatra, a partir de 20/05/2021, adm 5;Jucelia de Freitas
Souza, MASP 14946479, lotado no HCM, tec. de enfermagem, a partir
de 09/03/2021, adm 1; Ivone Maria de Oliveira, MASP 12337796,
lotado no HCM, tec. de enfermagem, a partir de 26/06/2021, adm 3;
Jucilene Ferreira dos Santos, Masp 12332664, lotado no HCM, tec.
de enfermagem, a partir de 21/07/2021, adm 4; Greicimar Andreia
Santos, MASP 14352157, lotado no CSSI, tec. de enfermagem, a partir
de 30/09/2021, adm 3; Flavia Aparecida de Andrade Pereira Rios,
MASP 13723655, lotado no CSSI, tec. em patologia clinica, a partir
de 13/07/2021, adm 4; Scarlet Gimenez Montecinos, MASP 13955349,
lotado no CSSI, farmacêutico, a partir de 09/07/2021, adm 2;Edinan
Alves Machado, MASP 13954409, lotado no CSSI, farmacêutico,
a partir de 09/07/2021, adm 2; Aline Pietra Souza Araujo, MASP
13066360, lotado no CEPAI, terapeuta ocupacional, no periodo de
06/05/2021 a 28/10/2021, adm 1; Marina Santos Falci Mourão, MASP
14402812, lotado no CEPAI, medico psiquiatra, a partir de 29/06/2021,
adm 4.
27 1584684 - 1
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG no
uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1479 de
24/08/2018, publicada em 25/08/2018, CONCEDE GRATIFICAÇÃO
POR RISCO Á SAÚDE - GRS, GRAU MÁXIMO, nos termos da Lei
nº 20.518, de 06 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto nº
46.104 de 11 de dezembro de 2012 e do Laudo da Gerência de Saúde
e Segurança do Trabalhador - GSST, dos servidores:Iedo Avelino Dias
da Silveira, MASP 11117405, lotado no HJXXIII, medico ortopedista
e traumatologista, no periodo de 26/04/2018 a 31/01/2021, adm 3; Iedo
Avelino Dias da Silveira, MASP 11117405, lotado no HJXXIII, medico
ortopedista e traumatologista, a partir de 01/02/2021, adm 4; Cristina
Ramos Melgaço, MASP 14624829, lotado no HJXXIII, medico
anestesiologista, a partir de 27/05/2021, adm 2; Fabricio Junqueira de
Melo, MASP 13834874, lotado no HJXXIII, medico anestesiologista, a
partir de 27/05/2021, adm 2; Rafael Andrade Coelho, MASP 14963318,
lotado no HJXXIII, medico ortopedista e traumatologista, a partir de
21/05/2021, adm 1; Pedro Augusto Rocha Torres, MASP 14963326,
lotado no HJXXIII, medico ortopedista e traumatologista, a partir
de 23/05/2021, adm 1; Marcelo Vitor Leite Albuquerque, MASP
14514137, lotado no HJXXIII, medico ortopedista e traumatologista,
no periodo de 20/07/2017 a 31/01/2021, adm 1; Marcelo Vitor Leite
Albuquerque, MASP 14514137, lotado no HJXXIII, medico ortopedista
e traumatologista, a partir de 01/02/2021, adm 2; Victor Oliveira de
Matos, MASP 14774723, lotado no HJXXIII, medico ortopedista e
traumatologista, no periodo de 16/03/2019 a 31/01/2021, adm 1; Victor
Oliveira de Matos, MASP 14774723, lotado no HJXXIII, medico
ortopedista e traumatologista, a partir de 01/02/2021, adm 2.
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202201272241240117.
27 1584687 - 1