TJMG 10/05/2022 / Doc. / 19 / Caderno 1 - Diário do Executivo / Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais Diário do Executivo
PORTARIA FUNED N.º 046, DE 09 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre providências para a Promoção de que trata o art. 18 da Lei n.º 15.462, de 13 de janeiro de 2005, à servidores da Fundação Ezequiel
Dias – FUNED, em Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS-FUNED, considerando o disposto no art. 18, da Lei n.º 15.462 de 13 de janeiro de 2005, na
Resolução Seplag n.º 067 de 18 de outubro de 2010 e no Of. Circular Cofin n.º 007/2021, de 01 de outubro de 2021,
Resolve:
Art. 1º FORMALIZAR, conforme disposto no artigo 18 da Lei Nº. 15.462, de 13 de janeiro de 2005, a promoção em carreiras do Grupo de Atividades
de Saúde do Poder Executivo, aos servidores elencados no Anexo Único desta Portaria, conforme novo posicionamento descrito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à respectiva vigência.
Belo Horizonte, aos 09 de maio de 2022.
EDUARDO CAMPOS PROSDOCIMI
Presidente da Fundação Ezequiel Dias
ANEXO ÚNICO
SITUAÇÃO
NOVO POSICIONAMENTO CONFORME O ART. 17 C/C
ATUAL
ART. 20 DA LEI N.º 15462, DE 13 DE JANEIRO DE 2005
MASP
NOME DO SERVIDOR
CARGO
NÍVEL GRAU
NÍVEL
GRAU
VIGÊNCIA
13446976 GRAZIELLE ANDRE BATISTA
TST
3
A
4
A
26/05/2022
11951076 KEYZER DA ROCHA MOURA
TST
2
C
3
A
06/05/2021
09 1631773 - 1
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
Presidente: Renata Ferreira Leles Dias
A GERENTE DE GESTÃO DE PROVIMENTO E ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FHEMIG,no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 2.099, de 31/03/2022, publicada em 01/04/2022,AUTORIZA
AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, a servidora
UNIDADE
MASP
ADMISSÃO
SERVIDORA
MESES QUINQUÊNIO A PARTIR DE
CSPD
10408128
01
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ABRANTES
08
4º,5º e 6º
23/04/2022
Josiane Alessandra de Paula Santos
Gerencia de Provimento eAdministraçãode Pessoal
09 1632056 - 1
PORTARIA PRESIDENCIAL Nº 2119, DE 27 ABRIL DE 2022
Dispõe sobre tornar sem efeito concessão de promoção na carreira da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
APresidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- FHEMIG, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº
47.852, de 31 de janeiro de 2020, e considerando o disposto nos art. 17
e 18 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar sem efeito a evolução na carreira dos servidores
ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro de servidores
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, nos
termos dos art. 17 e 18 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
relacionados no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir das datas de vigências apontadas no
Anexo I.
Belo Horizonte, 27 de abril de 2022.
Renata Ferreira Leles Dias
Presidente
ANEXO I
TORNAR SEM EFEITO EVOLUÇÃO NA CARREIRA DE
SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, A SABER:
ANA CAROLINA FIGUEIREDO CORREIA MASP 1091991-8,
Adm.: 02, lotada no IRS:
Torna sem efeito a promoção MED V A, publicada em 04/03/2022,
vigência 27/02/2022, por motivo de exoneração.
LORENE CRISTINA DOS SANTOS MASP 1297203-0 Adm.: 2,
lotada no HJK:
Torna sem efeito a promoção AGAS II A, publicada em 17/03/2022,
vigência 12/03/2022, por motivo de exoneração.
09 1632018 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479
de 24/08/2018 torna público: LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior
e na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
48.249, de 5 de agosto de 2021, e/ou afastamentos do trabalho por
motivo de saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
UNIDADE: HCM
13515952 Eduardo Maia Arantes 15 01/04/22 158.I
13515952 Eduardo Maia Arantes 19 16/04/22 158.I
11040995 Iara Ribeiro Pereira 4 29/12/21 158.I
11040995 Iara Ribeiro Pereira 5 16/01/22 158.I
11040995 Iara Ribeiro Pereira 5 04/04/22 158.I
UNIDADE: HJXXIII
13675517 Carolina Rodrigues Renna 8 30/01/22 158.I
15072085 Edilza Guimaraes Fernandes 1 08/04/22 158.I
14701544 Lilian Regina Da Silva Duarte 10 18/04/22 158.I (Contrato
IV)
10423960 Marcia Helena De Jesus T De Souza 3 18/04/22 158.I
10423960 Marcia Helena De Jesus T De Souza 2 21/04/22 158.I
UNIDADE: IRS
12861068 Keila Cristina De Oliveira Da Silva 1 06/04/22 158.I
UNIDADE: HEM
14850382 Edia Nubia Rodrigues Chaves 3 28/03/22 158.I (Contrato
Adm II)
13064043 Ronaldo Vital Batista 5 08/04/22 158.I
UNIDADE: ADC
13818455 Euda Ana Soares Lima 15 16/03/22 158.I
10407088 Josina Oliveira Neto 5 17/01/22 158.I
12853271 Rosania Rodrigues De Lisboa 14 02/04/2020 158.I
UNIDADE: HRAD
14955843 Douglas Donizeth Resende 2 07/11/21 158.I (Contrato Adm
I)
UNIDADE: HIJPII
13044524 Elaine Cadadas Soares Borges 60 14/04/22 158.I
10911907 Beatriz Da Conceicao Alves 4 24/01/22 158.I
03666815 Iris De Andrade 5 16/12/21 158.I
11648094 Marcia Maria Leonardo 5 14/02/22 158.I
12588950 Cheila Da Silva Souza 2 27/03/22 158.I
12588950 Cheila Da Silva Souza 1 09/04/22 158.I
12697207 Lucineia Moreira Do Carmo 1 09/04/22 158.I
12832622 Renata Maria Das Chaga 1 01/04/22 158.I
14801716 Maria Aparecida Da Silva 1 09/04/22 158.I
13647656 Viviane Da Cunha Malater 4 30/03/22 158.I
12699484 Francislene Oliveira Dos Santos 1 18/02/22 158.I
13702584 Mateus Leandro Jacinto 3 06/03/22 158.I
12997847 Michele Dos Santos Leal 1 04/03/22 158.I
11260700 Adriana Pereira Rodrigues Da Silva 2 02/04/22 158.I
10913077 Andrea Ferreira Alves 15 05/04/22 158.I (Efetivo Adm II)
12957924 Carolina Haddad Martins 5 18/03/22 158.I
12945242 Elen Tatiane Pimenta Paixao Silva 30 03/04/22 172
12995346 Eliane Dos Santos Belo 4 03/04/22 158.I (Efetivo)
12995346 Eliane Dos Santos Belo 4 03/04/22 158.I (Contrato Adm II)
13293410 Valeria Borges Do Amaral 1 13/04/22 158.I
12793139 Simone Da Silva Cardoso Ventura 60 28/04/22 158.I
12793139 Simone Da Silva Cardoso Ventura 3 25/04/22 158.I
12818506 Fernanda Cupertino Jardim 4 09/04/22 158.I
10915825 Conceicao Aparecida Da Silva 5 09/04/22 158.I
10915825 Conceicao Aparecida Da Silva 1 07/04/22 158.I
10822070 Angelica Martins De Mattos 5 13/04/22 158.I
12995452 Josimara Dos Passos De Souza 2 23/04/22 158.I
12946406 Saniele Cristina De Souza 1 09/04/22 158.I
13699129 Claudia De Araujo Nardi 1 05/04/22 158.I
10862878 Marilda Helena Toledo Brandao 1 05/04/22 158.I
13083738 Sandra Aparecida Lopes Miranda 2 02/04/22 158.I
10378644 Iuri Otaviano De Morais 45 28/03/22 158.I
12995312 Eliane Ramos Da Rosa 5 06/04/22 158.I
10911691 Mary Lovisi De Barros 3 31/08/2020 158.I
13012398 Erenice Aparecida De Melo Fernandes 1 08/06/21 158.I
13012398 Erenice Aparecida De Melo Fernandes 3 02/06/21 158.I
10872281 Luiz Carlos Da Rocha 4 06/05/21 158.I
13080452 Janaina De Queiroz Teixeira 4 12/04/22 158.I
13080452 Janaina De Queiroz Teixeira 1 02/04/22 158.I
12995445 Gislene Cristina De Almeida Arruda 1 15/04/22 158.I
12868857 Maria Da Conceicao Santos Kamke 1 12/04/22 158.I
12125480 Daniela De Sales Moreira 6 12/04/22 158.I
12887378 Viviane Vieira Barbosa 1 17/04/22 158.I
12868626 Jane Vieira Andrade 1 15/04/22 158.I
14917132 Maria Luiza Custodio Soares 3 08/04/22 158.I
11731809 Regilenio Silva Guimaraes 1 01/01/22 158.I
12881017 Katia Vasconcelos Motta Nascimento 1 11/04/22 158.I
10727436 Luzia Maria Dos Santos 6 15/12/21 158.I
10427185 Alberto Andrade Vergara 3 11/04/22 158.I
14701544 Lilian Regina Da Silva Duarte 10 18/04/22 158.I (Contrato
Adm III)
10905065 Isabel Cristina Duarte Pereira 3 18/04/22 158.I
13397146 Maria Eugelia Crivellari Bueno Jorge 3 30/03/22 158.I
13211065 Marcia Ermelinda Pereira Fonseca 15 14/04/22 158.I
12584280 Raquel Fonseca Ribeiro De Oliveira 30 18/03/22 158.I
10873370 Marly Cristina De Souza 2 16/04/22 158.I
13658224 Lilia Vasconcelos Ribeiro Lage 70 09/01/22 158.I
13658224 Lilia Vasconcelos Ribeiro Lage 39 20/03/22 158.I
13647961 Wellington Marques De Lima 1 21/04/22 158.I
UNIDADE: HJK
13066444 Eliane Dutra Estevam 8 05/03/21 158.I
13079660 Josielle Machado Pereira Do Nascimento 2 03/04/22 158.I
13079660 Josielle Machado Pereira Do Nascimento 5 05/04/22 158.I
03718376 Adriana Mazzieiro Couto Migliorini 4 14/10/2020 158.I
11777042 Sheila Goes Silva Cunha 15 23/03/22 158.I
11777042 Sheila Goes Silva Cunha 7 07/04/22 158.I
11805462 Cristiane Aparecida Duarte 5 11/04/22 158.I
12289567 William Junio De Assis 6 06/04/22 158.I
11048717 Apolitana Fernanda Goncalves 19 07/04/22 158.I
10867075 Sheila Maria Dos Santos 1 28/03/22 158.I
10867075 Sheila Maria Dos Santos 1 31/03/22 158.I
13159405 Rosilane Monteiro 2 30/11/2020 158.I
12871877 Ariadna Neves Franca 3 18/04/22 158.I
10858181 Maria Patricia Azevedo 1 25/04/22 158.I
12510145 Cristina Aguilene Dos Santos Almeida 6 22/02/22 158.I
10885473 Maria Do Carmo Pires Lima 1 20/04/22 158.I
12866349 Deusiene Aparecida Cardoso 1 24/04/22 158.I
12997326 Ester Marques Mello 3 17/04/22 158.I
12652186 Priscila Garcia Reis 2 18/04/22 158.I
13712211 Ivete Garcia Mendes 2 18/04/22 158.I
11017738 Sandra Aparecida Gomes Da Costa 1 11/04/22 158.I
12889093 Vania De Jesus Santos Reis 2 17/04/22 158.I
12016333 Aline De Assis 7 12/04/22 158.I
09381922 Luis Carlos Alves 2 07/04/22 158.I
10910602 Jose Messias Oliveira Queiroz 7 10/04/22 158.I
10539328 Patricia Cristina Moreira Resende 2 25/02/22 158.I
10539328 Patricia Cristina Moreira Resende 10 04/03/22 158.I
10539328 Patricia Cristina Moreira Resende 1 26/03/22 158.I
10539328 Patricia Cristina Moreira Resende 14 31/03/22 158.I
12515045 Elisangela Tiburcio Da Rocha 2 28/03/22 158.I
14909352 Cibele Batista Dos Santos 6 19/04/22 158.I
14909352 Cibele Batista Dos Santos 5 07/04/22 158.I
13190525 Glaucia Maria Dos Santos Figueiredo 1 19/03/22 158.I
12897534 Sirley Guedes De Azeredo Ferraz 3 17/04/22 158.I
12761110 Renata Gomes Da Cruz 2 16/03/22 158.I
10735363 Romilda Cardoso De Araujo Efigenio 1 14/03/22 158.I
10915155 Elizangela Da Conceicao Gomes 2 03/04/22 158.I
10915155 Elizangela Da Conceicao Gomes 3 05/04/22 158.I
10858355 Margarete Da Paixao A Da Costa 1 10/04/22 158.I
10937498 Claudio Aparecido Gomes De Oliveira 4 14/03/22 158.I
10937498 Claudio Aparecido Gomes De Oliveira 5 21/03/22 158.I
10937498 Claudio Aparecido Gomes De Oliveira 14 29/03/22 158.I
11046885 Adelia De Fatima Severino Da Silva 15 11/03/2020 158.I
14274989 Walter Perez Vasquez 2 20/04/22 158.I
14903918 Eliane Cristina Rodrigues Camargo 1 23/04/22 158.I
(Contrato Adm I)
14903918 Eliane Cristina Rodrigues Camargo 1 23/04/22 158.I
(Contrato Adm II)
14950265 Elaine Cristina Cesario 5 22/04/22 158.I
11999737 Maria De Lurdes Alves De Medeiros 1 18/04/22 158.I
13514534 Angela Maria Rodrigues 1 08/04/22 158.I
12175147 Cinara Luiza De Oliveira Moreira 14 20/04/22 158.I
13649298 Denise Silva Dos Santos 1 11/04/22 158.I (Efetivo)
13649298 Denise Silva Dos Santos 1 11/04/22 158.I (Contrato Adm
II)
12866158 Elisangela Pacheco Oliveira 7 05/04/2020 158.I
12866158 Elisangela Pacheco Oliveira 3 19/08/2020 158.I
12866158 Elisangela Pacheco Oliveira 7 20/02/21 158.I
09449109 Suelaine Ramos De Oliveira 1 13/04/22 158.I
10406056 Denise Teixeira De Lima 15 11/02/22 158.I
13514559 Claudia Mendes Menezes 31 01/03/22 158.I
13514559 Claudia Mendes Menezes 1 09/04/22 158.I
10907327 Berta Luciana Silva 1 09/04/22 158.I
14666861 Bianca Menezes Militao 1 10/01/22 158.I
10881191 Sonia Cristina Aredes Viegas 1 19/04/22 158.I
10902898 Flavia Camila Da Silva Vieira 30 14/04/22 158.I
14661367 Maria Helia Rocha De Souza 11 14/04/22 158.I
11800927 Lucio Nei Batista 1 16/03/22 158.I
12425500 Breno Augusto Dos Santos 1 18/03/22 158.I
13681283 Mirele Fernandes Da Silva Miranda 3 08/04/22 158.I
12924189 Elida Paula De Miranda 1 16/04/22 158.I
11738622 Paulo Viana Ruberto 30 14/03/22 158.I
11738622 Paulo Viana Ruberto 35 13/04/22 158.I
12864138 Patricia Viviane De Oliveira 1 11/04/22 158.I
10863033 Marileia Figueiredo Dutra 3 05/04/22 158.I (Efetivo Adm
II)
10863033 Marileia Figueiredo Dutra 3 05/04/22 158.I (Contrato Adm
III)
13648860 Aline De Freitas Parente 3 18/04/22 158.I Efetivo
13648860 Aline De Freitas Parente 3 18/04/22 158.I (Contrato Adm
II)
14900310 Katia De Oliveira Silva 4 13/04/22 158.I
04536827 Lidimar Alves Ferreira 5 07/03/22 158.I
04536827 Lidimar Alves Ferreira 3 14/03/22 158.I
14900377 Soraya Dos Reis Alves 1 11/04/22 158.I
14900377 Soraya Dos Reis Alves 15 18/04/22 158.I
14850382 Edia Nubia Rodrigues Chaves 1 13/03/22 158.I (Contrato
Adm I)
14850382 Edia Nubia Rodrigues Chaves 3 28/03/22 158.I (Contrato
Adm I)
13676259 Lucimeire Pereira Seles 1 09/03/22 158.I
11740057 Juliane De Souza Leandro De Aquino 1 04/04/22 158.I
10874212 Soely Alves Da Silva 1 08/04/22 158.I
11678224 Eusilene Duraes Da Silva 4 05/04/22 158.I
11295482 Katia Regina Araujo Moreira 3 31/03/22 158.I
10898351 Aparecida Lima Da Silva 1 05/04/22 158.I
UNIDADE: HRJP
10426153 Dorian Ricardo Domingues 10 17/01/22 158.I
14983654 William Ganem Neto 10 29/12/21 158.I
10973154 Patricia Dos Santos Germanos 10 18/01/22 158.I
10973154 Patricia Dos Santos Germanos 1 19/12/21 158.I
UNIDADE: HRBJA
03728136 Geraldo Magela Tostes De Faria 5 21/03/22 158.I
03728136 Geraldo Magela Tostes De Faria 5 28/03/22 158.I
14035869 Rodrigo Moura Rezende 10 20/02/22 158.I (Contrato Adm
IV)
11360716 Juliana Vigiani De Araujo 5 31/01/22 158.I
11042736 Andreia Pereira Milagres De Almeida 30 27/02/22 158.I
11042736 Andreia Pereira Milagres De Almeida 30 28/01/22 158.I
13623053 Sandra Cristina De Carvalho 6 17/01/22 158.I
13840962 Alair Dos Santos Da Silva 1 29/01/22 158.I
14846877 Bruna Stephane Do Carmo Natal 6 28/01/22 158.I
13066469 Juliana Braz De Castilho 7 28/01/22 158.I
13513650 Suelen Mara Da Silva 6 24/02/22 158.I
10415495 Maria Elizabete Pupo Nogueira 7 29/01/22 158.I
14626543 Flavia Costa De Moraes 6 09/02/22 158.I
14679229 Dayane De Fatima Rocha 4 18/02/22 158.I
13547864 Lorena Borgia Moreira Maia 8 28/01/22 158.I
13077367 Samanta Mara Marques Mattos De Souza 7 28/01/22 158.I
13869607 Karolliny Moreira Silva 7 27/01/22 158.I
14874275 Priscila Cristina Campos Coelho 10 28/01/22 158.I
13047295 Cristina Fabiana Ferreira 8 01/02/22 158.I
13805932 Rosania Maria Da Costa Salvador 4 03/01/22 158.I
13805254 Regiane De Paiva Canuto 7 22/01/22 158.I
13623640 Maria De Fatima Da Silva 3 02/03/22 158.I
14052633 Raquel Aparecida Pereira Barbosa 7 26/01/22 158.I
13027735 Cybelle Maria Loschi Gomes De Assis 7 24/01/22 158.I
13585823 Luciana De Cassia Goncalves 7 24/01/22 158.I
13594585 Lais Ileana Pires 30 04/02/22 158.I
13681531 Maria De Lourdes Justino 8 09/02/22 158.I
13735733 Janete Acerbi Candido 8 27/01/22 158.I
14723100 Juliana Aparecida Rodrigues 7 27/01/22 158.I
13511514 Tatiane Dos Santos Sales Oliveira 7 28/01/22
158.I
13736855 Thamara De Cassia Barbosa 1 02/02/22 158.I
13618939 Helaine Aparecida De Oliveira Sales 5 26/01/22 158.I
13503586 Bruna Barros Gava Moreira 7 24/01/22 158.I
13801212 Katia Cristina De Oliveira 1 30/01/22 158.I
13882428 Lorena Mota Freitas Braga 7 31/01/22 158.I
13936034 Mariana De Sa Silva 10 16/02/22 158.I
13126545 Valquiria Milene Costa 7 18/01/22 158.I
13126545 Valquiria Milene Costa 3 28/01/22 158.I
13826383 Rosangela Carvalho Da Silva 7 27/01/22 158.I
13802145 Wanderlucia Gabriela De Souza 6 28/01/22 158.I
13671276 Aline Barbosa Mellado 4 24/01/22 158.I
14835714 Welbert Bageto De Souza 7 22/01/22 158.I
13747365 Michelle Maira Ribeiro De Oliveira 4 31/01/22 158.I
13511449 Camila Miranda Do Nascimento Santos 7 18/01/22 158.I
13058912 Isabela Rodrigues Costa 7 19/01/22 158.I
13802228 Daiana Aparecida Soares 7 27/01/22 158.I
13667134 Kelly Cristine Guimaraes 7 25/01/22 158.I
14723514 Priscila De Castro Mesquita 7 24/01/22 158.I
13800156 Rafael Carvalho Loschi 10 18/01/22 158.I
13696729 Adriana Boaventura Isabel Mapa 6 31/01/22 158.I
14114805 Bruna Nascimento De Campos 15 24/01/22 158.I
13741558 Franciane Maria Pereira 7 24/01/22 158.I
13074794 Arley Barbosa Mellado 7 24/01/22 158.I
13800271 Eduardo Ferreira Batista 7 27/01/22 158.I
14987549 Danielle Dos Santos Lima 5 23/01/22 158.I
12850855 Maria Jose Jaqueline N Mendes Santos 6 24/02/22 158.I
13515499 Lidiani Fernanda Dias Rosa 60 03/03/22 158.I
13869284 Ana Cristina Ottoni Rossi 3 07/03/22 158.I
14919658 Joyce Aparecida Da Silva 2 12/03/22 158.I
12762175 Maria Adelaide Capistrano Ferreira 22 17/03/22 158.I
13801766 Margareth Aparecida De Melo 3 28/05/21 158.I
11177672 Izabel Cristina Sad Das Chagas 6 16/02/22 158.I
10876803 Ana Rita De Araujo Salvador 15 16/03/22 158.I
13675756 Leiliane Patricia De Oliveira Furtado Nascimento 7
04/02/22 158.I
12378519 Andre Luis Dias 9 25/01/22 158.I
12699104 Simone Maria De Oliveira 4 08/03/22 158.I
10902393 Welinton Ricardo Campos 7 03/03/22 158.I
11228368 Andre Heracleo De Azevedo 6 21/03/22 158.I
14925325 Elisangela Alves De Campos 1 24/02/22 158.II
13820139 Paulo Henrique De Oliveira 7 20/01/22 158.I
13700273 Luciana Aparecida Martins 10 17/01/22 158.I
13706593 Rosemary Ferreira De Abreu Teixeira 60 18/02/22 158.I
13044482 Bruna Aparecida Andrade Silva Morais 7 18/01/22 158.I
14443493 Monica Rodrigues Da Silva 2 01/02/22 158.I
13803945 Valessandra Antunes De Melo 7 27/01/22 158.I (Contrato
Adm II)
13803945 Valessandra Antunes De Melo 7 27/01/22 158.I (Contrato
Adm V)
13713524 Adilson Carlos Liporati De Oliveira 5 24/01/22 158.I
11433604 Ana Paula Ferreira De Oliveira 1 07/03/22 158.I (Contrato
Adm III)
12611893 Ana Rita De Cassia Da Silva Costa Faria 20 03/03/22 158.I
11945029 Raquel Maria Fiorino De Castro 3 21/03/22 158.I
14913073 Maria Jose Marcia Carneiro Ferreira 2 19/02/22 158.I
14946503 Cristiane Coelho Alves 5 07/02/22 158.I
14925119 Viviam Nascimento Piacesi 8 19/01/22 158.I
14831143 Raissa Faria Cardoso Carneiro 2 31/01/22 158.I
14915136 Simone Aparecida Da Silva Melo 7 24/01/22 158.I
14874226 Mayara Da Silva Garcia 5 07/02/22 158.I
14609929 Mariana De Almeida Belo 8 31/01/22 158.I
14929442 Marcia Amelia Vigiani 5 09/02/22 158.I
13623079 Pollyanna Rodrigues De Oliveira 1 05/02/22 158.I
13623079 Pollyanna Rodrigues De Oliveira 15 09/02/22 158.I
14181945 Renata Cruz Machado Guido 5 05/02/22 158.I
14892210 Aline Auxiliadora Paulino 6 21/01/22 158.I
13563168 Mauro Cruz Machado Borgo 7 30/01/22 158.I
12819652 Juliana Kelly Rodrigues 7 03/02/22 158.I
13651500 Lucimarcia De Oliveira Gava 1 06/02/22 158.I
14330484 Luciana Carvalho Reis 3 04/01/22 158.I
13170451 Felipe Hermont Hermes Da Silva 7 15/02/22 158.I
14514541 Karina Almeida Camargo 5 03/02/22 158.I
13802293 Giany Magda Sales Leite 9 24/01/22 158.I
13803291 Ana Luiza De Melo Tolomelli 7 09/02/22 158.I.
12107892 Merces Neves De Carvalho 7 13/01/22 158.I
11262995 Heloisa Marina De Almeida 5 28/03/22 158.I
12084539 Fernando De Melo 1 04/02/22 158.I
11229424 Tania Maria Bernardo Santos 60 25/02/22 158.I
14568075 Helia Cristina De Souza 10 13/01/22 158.I
06642029 Aparecida Rosely De Siqueira 30 12/03/22 158.I
13633425 Ana Claudia Alexandrino 6 27/01/22 158.I
13633425 Ana Claudia Alexandrino 1 14/02/22 158.I
13737051 Alessandra Cristina Moreira Da Silva 8 01/02/22 158.I
15038839 Eunice Aparecida Elias 7 28/01/22 158.I (Contrato Adm I)
14932438 Vagner Jose Do Nascimento 6 09/02/22 158.I
14926109 Gislaine Marcia Moraes 7 27/01/22 158.I
14928741 Bruno Costa Pinto Ricardo 7 18/01/22 158.I
14914816 Solange De Paula Meirelles 2 29/01/22 158.I
13875968 Ana Marcia Portes Santana Damasceno Fiorino 5 29/01/22
158.I
13875968 Ana Marcia Portes Santana Damasceno Fiorino 7 03/02/22
158.I
14918908 Valeria Ferreira Dos Santos Ramos 6 03/02/22 158.I
14896575 Vanessa Vilela Fortes 7 26/01/22 158.I
14638704 Maria Eduarda Costa 7 27/01/22 158.I
15030844 Gustavo Justino Dos Santos 10 17/01/22 158.I
12582136 Vilma Maria De Jesus Oliveira 7 27/01/22 158.I
14945307 Flaviane Bachim De Oliveira 15 24/02/22 158.I
15084262 Fernando Do Valle 11 14/02/22 158.I
06694061 Beatriz Simoes Marteleto 3 10/01/22 158.I
12053443 Carina Moreira Branquinho 1 30/12/21 158.I
14190763 Diego Martinez Marques Lopes Siqueira 4 30/09/21 158.I
terça-feira, 10 de Maio de 2022 – 19
14638704 Maria Eduarda Costa 1 26/11/21 158.I
14819304 Tatiane Aparecida De Sa Nascimento 6 12/01/22 158.I
14926109 Gislaine Marcia Moraes 3 01/11/21 158.I
14970909 Rayane Rafaela De Paula 2 09/11/21 158.I
14970909 Rayane Rafaela De Paula 1 11/11/21 158.I
14985188 Viviane Rodrigues Mota Costa 10 14/01/22 158.I
15031727 Neide Noemia Silveira Do Nascimento 4 09/12/21 158.I
14911648 Iara Tavares Da Silva 3 15/01/22 158.I
UNIDADE: CSPD
10422319 Ana Lucia Sanches 1 28/03/22 158.I
12949335 Flavia Marques Rodrigues 60 04/02/22 158.I
13383401 Marielly Cereza Da Silveira Nogueira 5 10/02/22 158.I
13554530 Mayra Vieira Da Silva 5 17/02/22 158.I
14614150 Karina Alves Ribeiro 3 16/03/22 158.I
10400174 Pedro Antonio Da Silva 30 19/03/22 158.I
13077490 Paula De Melo Amaral 6 10/03/22 158.I
10408086 Joselito Estevao De Araujo 30 17/03/22 158.I
14963508 Sumaia Soares Jacob 11 06/01/22 158.I
13630280 Cristiane De Oliveira Ferreira 2 14/03/22 158.I
06198139 Sandra Maria Jannotti Quintao 2 16/02/22 158.I
13077516 Marta Aparecida Santos Antonieto 7 07/02/22 158.I
10378149 Sergio Luis Pascoalino Machado 5 08/02/22 158.I
12645826 Marizia Conde Pereira 1 23/02/22 158.I
12949368 Rosana Claudia Ribeiro 3 12/03/22 158.I
13431630 Edimeire Lopes Da Silva 2 08/03/22 158.I
13431630 Edimeire Lopes Da Silva 3 10/03/22 158.I
11008125 Fernanda Barbosa De Sa 1 11/03/22 158.I
UNIDADE: CHPB
10423101 Helton Sebastiao Rosa 8 25/01/22 158.I (Efetivo Adm I)
10423101 Helton Sebastiao Rosa 8 25/01/22 158.I (Efetivo Adm II)
10423192 Maria Jose Lopes Da Silva 3 31/01/22 158.I
10410934 Vandir Jose De Campos 7 21/01/22 158.I
10423317 Andrea De Carvalho 3 26/01/22 158.I
12217212 Elizabeth Ventura Brandao 8 23/01/22 158.I (Contrato Adm
III)
12773263 Rosangela Maria Moreira De Oliveira 7 24/01/22 158.I
12998639 Alba Luzia Caetano Oliveira 7 28/01/22 158.I
10380988 Eli Donizete De Araujo 60 07/02/22 158.I
10383016 Zelia Mangela Moreira 13 01/02/22 172
13670831 Barbara Ariana Gomes Silva 7 04/02/22 158.I
10381150 Geraldo Magela Moreira 1 20/03/22 158.I
10423606 Wander Lopes Da Silva 5 18/03/22 158.I
10415487 Eliane Goncalves Dias 23/03/22 158.I
10423390 Fatima Caetana Da Motta Campos 4 07/02/22 158.I
10411007 Jose Tadeu Afonso 18 24/01/22 158.I
10423150 Marcia Maria Rodrigues Moreira 3 01/02/22 158.I
10426526 Maria Sueli Da Silva 12 27/01/22 158.I
10423051 Almir De Paulo Ferreira 7 26/01/22 158.I
10407344 Joao Batista Da Silva 9 04/02/22 158.I
10418051 Carlos Alberto De Melo 15 25/02/22 158.I
10902369 Luciana Aparecida Dos Santos Coelho 8 14/01/22 158.I
12719993 Natalia Oliveira Silva 7 22/12/21 158.I (Contrato Adm III)
13601042 Juliana Falco Carneiro 17 01/12/2021 158.I
13713557 Regina Patricia Alves 8 19/01/22 158.I
13713557 Regina Patricia Alves 1 27/01/22 158.I
13713557 Regina Patricia Alves 10 11/02/22 158.I
13713557 Regina Patricia Alves 3 23/02/22 158.I
13586656 Daniela Braga De Araujo Lima Mateus 7 10/01/22 158.I
13802160 Fernanda Antunes Barbosa 7 13/02/22 158.I
13962857 Eulalia Cecilia Miranda Neves Rezende 15 25/01/22 158.I
13685854 Carmem Lucia De Assis Lima Candian 60 03/02/22 158.I
13451471 Josiane Assis De Boucherville 7 24/01/22 158.I
14338321 Adriana Luciano 2 24/01/22 158.I
13670807 Marcilio Adolfo Da Costa 3 01/02/22 158.I
14722235 Bruna Carolina Gomes 15 25/01/22 158.I
12873402 Eliane Dionisio Barros De Oliveira 7 28/01/22 158.I
10423572 Vilma Aparecida Mota Da Silva Nascimento 3 26/01/22
158.I
10423572 Vilma Aparecida Mota Da Silva Nascimento 1 30/01/22
158.I
12830741 Carla Patricia Martins 15 24/01/22 158.I
12855516 Maria De Fatima Da Silveira Assis 10 20/01/22 158.I
